貯める家計管理>1ヶ月5週間なら勝手に貯まる 2006年カレンダー

    

【HOME】
  
やりくり費は袋分けで管理する
1ヶ月5週間なら勝手に貯まる
2006年カレンダー
超かんたん☆家計簿
365日コツコツ貯金で6万円




2006年5週間サイクルカレンダー


1週間づつ5週分に袋分けした食費、日用品、などをその年の1月1日を含む週を1週目としてスタート
1週間の始まりは始まりは月曜でも日曜でもOKですが私は月曜にスタートしています
あとはとにかく5週間づつで過ごしていきます
その年の年末には1ヶ月と2週間分の袋が残っていますヨ



1月1日はたった1日だけですが、1週目に入れたので、
お正月はちょっぴりご馳走を用意できます^^
↓2006年カレンダー

1 7
1/1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
7/24 25 26 27 28 29 30
31 8/1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
   
2 8
1/30 31 2/1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 3/1 2 3 4 5
8/28 29 30 31 9/1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 10/1
   
3 9
3/6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 4/1 2
3 4 5 6 7 8 9
10/2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 11/1 2 3 4 5
  
4 10
4/10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
5/1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
11/6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 12/1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
  
5 11
5/15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 6/1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
12/11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
                 
               
  
6
6/19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 7/1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
5週間サイクル生活達成!
11ヶ月目の2週間分と、12ヶ月目の
やりくり費が残りました^^v


 
   
   

<一番上に戻る>

    


Copyright (C) since2004 yarikuri All Right Reserved